Tuesday, September 5, 2006

Os pesos do 1º mês do Papucha

1982/10/08 - 2, 630kg
1982/10/11 - 2, 520kg
1982/10/13 - 2, 580kg (fez xixi a seguir...)
1982/10/14 - 2, 525kg
1982/10/15 - 2, 550kg
1982/10/16 - 2, 490kg
1982/10/17 - 2, 540kg
1982/10/18 - 2, 550kg
1982/10/19 - 2, 625kg
1982/10/20 - 2, 545kg
1982/10/21 - 2, 500kg
1982/10/22 -  ________
1982/10/23 - 2, 550kg
1982/10/24 - 2, 640kg
1982/10/25 - 2, 660kg
1982/10/26 - 2, 680kg
1982/10/27 - 2, 700kg
1982/10/28 - 2, 730kg
1982/10/29 - 2, 740kg
1982/10/30 - _________
1982/10/31 - 2, 840kg
1982/11/01 - 2, 820kg  (esteve mal da barriga)
1982/11/02 - 2, 940kg
1982/11/03 -  ________
1982/11/04 - 3, 050kg
1982/11/05 - 3, 090kg
1982/11/06 -  ________
1982/11/07 - 3, 110kg
1982/11/08 -  ________
1982/11/09 -  ________
1982/11/10 - 3, 250kg
1982/11/11 - 3, 400kg
1982/11/12 - 3, 450kg (na médica pesava 4kg)
1982/11/13 - 3, 500kg




No comments: